GDXVanEck Gold Miners UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Gold bietet in guten wie in schlechten Zeiten erwiesenermaßen guten Schutz vor Unsicherheit. Der VanEck Gold Miners UCITS ETF investiert in Gold- und Silberminenaktien, deren Preise stark mit dem Goldpreis korrelieren.
- Gold wird oft als sicherer Hafen für Anlagen angesehen
- Goldminen bieten sowohl die Vorteile von physischem Gold als auch von ertragsgenerierenden Unternehmen
- Streuung der Portfoliorisiken
- Möglicher Schutz vor Inflation
- Goldminenunternehmen haben in der Vergangenheit ein gehebeltes Engagement in Goldpreisen geboten
Risikofaktoren: Risiko von Anlagen in Unternehmen des Sektors für natürliche Ressourcen, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
GDX -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domizil
Irland -
OGAW-konform
Ja -
Index-Ticker
GDMNTR -
Indexanbieter
ICE Data Indices, LLC -
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich -
Auflagedatum2
25 Mrz 2015
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 17. Mrz 2023
-
NAV1
33,28 -
Ausstehende Anteile
23.700.000 -
Anzahl Positionen
49 -
Basis Währung
USD -
Fondsvolumen
$788,8M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Wiederanlage -
Ausschüttungshäufigkeit
Keine -
Gesamtkostenquote (TER)
0,53% -
Mindestaktienquote
51% -
SFDR Classification
Article 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 17. Mrz 2023
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker | GDX |
ISIN | IE00BQQP9F84 |
SEDOL | BXVMBZ7 |
Bloomberg | GDX SE |
Reuters (RIC) | GDX.S |
Valorennr | 26419120 |
Bloomberg iNAV | GDXINAV |
Reuters iNAV | GDXINAV=SOLA |
WKN | A12CCL |
Handelswährung | CHF |
Letzter Kurs | 30,94 |
Veränderung Tag | 1,68 |
Volumen | 4.574 |
30-Tage-Volumen | 13.517 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 4.574 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -14,34 | -3,60 | -4,64 | -19,37 | 2,18 | 6,05 | -- | 5,24 |
GDMNTR (Index) | -14,29 | -3,46 | -4,53 | -19,03 | 2,59 | 6,50 | -1,90 | 5,70 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,05 | -0,14 | -0,11 | -0,34 | -0,41 | -0,45 | -- | -0,46 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,10 | 21,32 | -8,92 | -8,92 | 0,41 | 5,23 | -- | 6,00 |
GDMNTR (Index) | 1,12 | 21,48 | -8,63 | -8,63 | 0,80 | 5,68 | -3,52 | 6,46 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,02 | -0,16 | -0,29 | -0,29 | -0,39 | -0,45 | -- | -0,46 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,03 | 40,16 | 23,09 | -9,72 | -8,92 |
GDMNTR (Index) | -8,67 | 40,89 | 23,69 | -9,37 | -8,63 |
Market Maker
Autorisierte Teilnehmer
Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
NEWMONT CORP | NEM US | 1.944.101 | 84.782.245 | 12,18 |
BARRICK GOLD CORP | GOLD US | 4.315.658 | 69.568.407 | 10,00 |
FRANCO-NEVADA CORP | FNV US | 469.443 | 59.886.844 | 8,61 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM US | 1.116.702 | 51.401.793 | 7,39 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM US | 1.106.991 | 46.106.175 | 6,63 |
NEWCREST MINING LTD | NCM AU | 2.256.805 | 34.303.106 | 4,93 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899 HK | 18.152.000 | 27.380.047 | 3,93 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST AU | 3.667.957 | 25.650.066 | 3,69 |
GOLD FIELDS LTD | GFI US | 2.820.277 | 25.636.318 | 3,68 |
ROYAL GOLD INC | RGLD US | 207.693 | 24.671.851 | 3,55 |
Top 10 Gesamt (%) | 64,58 |
Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
Kanada
40,81 -
■
USA
17,55 -
■
Australien
13,53 -
■
Brasilien
8,85 -
■
China
5,18 -
■
Südafrika
4,84 -
■
Sonstige/Barmittel
9,24
Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Grundstoffe
99,7 -
■
Sonstige/Barmittel
0,3