REMXVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
Alle Positionen (%) Stand 03. Feb 2023 Alle Positionen herunterladen
Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (USD) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
Pilbara Minerals Ltd | PLS AU | 3.093.621 | 10.552.401 | 7,96 |
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 603799 C1 | 1.052.183 | 10.186.444 | 7,68 |
China Northern Rare Earth Group High-Te | 600111 C1 | 2.246.050 | 9.783.068 | 7,38 |
Lynas Rare Earths Ltd | LYC AU | 1.260.463 | 8.264.818 | 6,23 |
Allkem Ltd | AKE AU | 857.891 | 7.857.279 | 5,92 |
Livent Corp | LTHM US | 267.525 | 6.947.624 | 5,24 |
Mp Materials Corp | MP US | 198.634 | 6.735.679 | 5,08 |
Xiamen Tungsten Co Ltd | 600549 C1 | 1.779.500 | 6.434.187 | 4,85 |
Shenghe Resources Holding Co Ltd | 600392 C1 | 2.570.979 | 6.317.311 | 4,76 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1772 HK | 634.321 | 5.785.077 | 4,36 |
Lithium Americas Corp | LAC US | 231.285 | 5.624.851 | 4,24 |
Iluka Resources Ltd | ILU AU | 712.833 | 5.593.912 | 4,22 |
Sigma Lithium Corp | SGML US | 156.355 | 4.718.794 | 3,56 |
Liontown Resources Ltd | LTR AU | 4.235.743 | 4.609.242 | 3,48 |
Core Lithium Ltd | CXO AU | 5.051.083 | 3.981.423 | 3,00 |
Sayona Mining Ltd | SYA AU | 21.600.296 | 3.917.494 | 2,95 |
Tronox Holdings Plc | TROX US | 218.910 | 3.754.307 | 2,83 |
Amg Advanced Metallurgical Group Nv | AMG NA | 94.011 | 3.613.366 | 2,72 |
Eramet Sa | ERA FP | 29.940 | 3.507.545 | 2,64 |
Avz Minerals Ltd | AVZ AU | 8.280.273 | 3.031.287 | 2,29 |
Tianqi Lithium Corp | 9696 HK | 318.000 | 2.910.328 | 2,19 |
Piedmont Lithium Inc | PLL US | 41.152 | 2.817.677 | 2,12 |
Standard Lithium Ltd | SLI US | 443.178 | 2.109.527 | 1,59 |
Lake Resources Nl | LKE AU | 3.581.379 | 2.011.044 | 1,52 |
Ioneer Ltd | INR AU | 5.037.250 | 1.581.180 | 1,19 |
Sonstige/Barmittel | -- | -4.820 | 0,00 |
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.